(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3177.69点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为3125.33亿元。到目前为止今日有424只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、美力科技、农心科技等,乖离率分别为10.55%、8.25%、7.55%;百联股份、通合科技、红墙股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 15.47 | 9.12 | 27.28 | 30.16 | 10.55 |
300611 | 美力科技 | 9.76 | 11.95 | 10.49 | 11.36 | 8.25 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 15.69 | 21.28 | 22.89 | 7.55 |
002999 | 天禾股份 | 10.01 | 7.11 | 7.67 | 8.24 | 7.40 |
603610 | 麒盛科技 | 10.04 | 3.65 | 11.70 | 12.50 | 6.82 |
002758 | 浙农股份 | 9.07 | 10.41 | 12.31 | 13.11 | 6.50 |
300913 | 兆龙互连 | 7.43 | 21.81 | 35.04 | 37.17 | 6.08 |
301289 | 国缆检测 | 8.35 | 18.76 | 69.35 | 73.55 | 6.06 |
300560 | 中富通 | 7.31 | 7.43 | 16.76 | 17.77 | 6.01 |
871478 | 巨能股份 | 6.94 | 6.05 | 18.04 | 19.10 | 5.89 |
600257 | 大湖股份 | 6.86 | 8.59 | 6.34 | 6.70 | 5.71 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 5.20 | 18.03 | 19.02 | 5.48 |
000419 | 通程控股 | 5.38 | 5.01 | 5.80 | 6.07 | 4.66 |
002496 | 辉丰股份 | 5.65 | 9.88 | 2.34 | 2.43 | 3.85 |
300700 | 岱勒新材 | 7.52 | 3.77 | 19.31 | 20.02 | 3.66 |
000739 | 普洛药业 | 4.95 | 1.37 | 17.63 | 18.25 | 3.54 |
600361 | 创新新材 | 9.95 | 11.22 | 5.98 | 6.19 | 3.48 |
600105 | 永鼎股份 | 5.33 | 6.54 | 6.88 | 7.12 | 3.43 |
603970 | 中农立华 | 4.63 | 0.66 | 18.13 | 18.75 | 3.41 |
600689 | 上海三毛 | 3.86 | 3.02 | 9.63 | 9.95 | 3.28 |
002336 | 人人乐 | 4.87 | 4.36 | 16.29 | 16.80 | 3.16 |
301366 | 一博科技 | 3.58 | 9.46 | 36.73 | 37.86 | 3.08 |
603558 | 健盛集团 | 3.64 | 1.59 | 8.29 | 8.54 | 3.04 |
002747 | 埃斯顿 | 4.90 | 2.67 | 22.49 | 23.14 | 2.91 |
600367 | 红星发展 | 4.78 | 2.94 | 13.84 | 14.24 | 2.86 |
600577 | 精达股份 | 3.74 | 2.84 | 4.59 | 4.72 | 2.74 |
000996 | *ST中期 | 3.39 | 1.37 | 4.47 | 4.58 | 2.55 |
300586 | 美联新材 | 2.79 | 0.91 | 11.14 | 11.42 | 2.53 |
600858 | 银座股份 | 3.08 | 1.13 | 6.21 | 6.36 | 2.48 |
600838 | 上海九百 | 3.06 | 1.56 | 6.91 | 7.08 | 2.46 |
600642 | 申能股份 | 3.30 | 0.35 | 6.72 | 6.88 | 2.44 |
600025 | 华能水电 | 3.39 | 0.13 | 7.14 | 7.31 | 2.44 |
002799 | 环球印务 | 3.93 | 4.38 | 10.85 | 11.10 | 2.32 |
000953 | 河化股份 | 3.44 | 2.50 | 5.59 | 5.72 | 2.29 |
000035 | 中国天楹 | 3.02 | 0.48 | 5.34 | 5.46 | 2.29 |
601116 | 三江购物 | 2.80 | 1.67 | 12.57 | 12.85 | 2.26 |
002287 | 奇正藏药 | 3.01 | 0.25 | 23.74 | 24.27 | 2.25 |
000722 | 湖南发展 | 3.88 | 2.69 | 11.79 | 12.05 | 2.22 |
601089 | 福元医药 | 3.49 | 1.56 | 15.94 | 16.29 | 2.21 |
300570 | 太辰光 | 3.23 | 8.59 | 40.00 | 40.88 | 2.19 |
601696 | 中银证券 | 6.45 | 5.05 | 11.97 | 12.21 | 1.97 |
603578 | 三星新材 | 4.25 | 3.06 | 14.93 | 15.22 | 1.94 |
301088 | 戎美股份 | 2.34 | 2.85 | 18.00 | 18.34 | 1.91 |
600113 | 浙江东日 | 2.57 | 0.57 | 7.44 | 7.58 | 1.88 |
603313 | 梦百合 | 2.17 | 0.41 | 11.11 | 11.32 | 1.85 |
605555 | 德昌股份 | 2.13 | 1.68 | 17.43 | 17.75 | 1.82 |
002448 | 中原内配 | 2.11 | 1.04 | 7.13 | 7.26 | 1.82 |
000988 | 华工科技 | 2.66 | 3.26 | 34.13 | 34.75 | 1.82 |
002476 | 宝莫股份 | 2.76 | 2.26 | 4.75 | 4.84 | 1.81 |
600612 | 老凤祥 | 1.89 | 0.22 | 60.90 | 61.96 | 1.74 |
002005 | ST德豪 | 2.88 | 0.45 | 1.41 | 1.43 | 1.71 |
300588 | 熙菱信息 | 1.40 | 4.32 | 12.08 | 12.29 | 1.70 |
603839 | 安正时尚 | 2.05 | 0.36 | 7.34 | 7.46 | 1.63 |
600388 | 龙净环保 | 2.65 | 0.35 | 17.15 | 17.43 | 1.61 |
600575 | 淮河能源 | 2.31 | 0.46 | 2.62 | 2.66 | 1.60 |
600828 | 茂业商业 | 1.67 | 0.13 | 4.19 | 4.26 | 1.57 |
300521 | 爱司凯 | 1.89 | 1.10 | 13.30 | 13.51 | 1.56 |
605188 | 国光连锁 | 3.19 | 2.00 | 10.19 | 10.35 | 1.55 |
002015 | 协鑫能科 | 1.83 | 0.38 | 12.07 | 12.26 | 1.54 |
002674 | 兴业科技 | 1.39 | 0.31 | 12.19 | 12.37 | 1.49 |
600886 | 国投电力 | 2.09 | 0.07 | 13.00 | 13.19 | 1.49 |
600498 | 烽火通信 | 1.55 | 0.44 | 17.42 | 17.68 | 1.48 |
301061 | 匠心家居 | 2.62 | 0.96 | 38.15 | 38.71 | 1.46 |
871981 | 晶赛科技 | 2.09 | 0.15 | 13.48 | 13.68 | 1.45 |
600955 | 维远股份 | 2.69 | 0.47 | 19.97 | 20.25 | 1.41 |
000679 | 大连友谊 | 1.41 | 1.19 | 5.69 | 5.77 | 1.37 |
300709 | 精研科技 | 1.60 | 2.45 | 23.23 | 23.55 | 1.37 |
002078 | 太阳纸业 | 1.74 | 0.19 | 11.55 | 11.71 | 1.37 |
002003 | 伟星股份 | 2.44 | 0.46 | 9.93 | 10.06 | 1.35 |
300548 | 博创科技 | 1.07 | 4.37 | 28.76 | 29.15 | 1.35 |
600368 | 五洲交通 | 1.88 | 0.67 | 3.75 | 3.80 | 1.33 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.16 | 3.33 | 25.16 | 25.49 | 1.33 |
605599 | 菜百股份 | 1.70 | 0.22 | 13.59 | 13.77 | 1.29 |
300282 | *ST三盛 | 2.03 | 0.75 | 2.97 | 3.01 | 1.28 |
002356 | 赫美集团 | 3.10 | 1.57 | 5.92 | 5.99 | 1.25 |
001308 | 康冠科技 | 2.37 | 1.55 | 25.14 | 25.45 | 1.23 |
603277 | 银都股份 | 2.24 | 0.07 | 24.75 | 25.05 | 1.23 |
002608 | 江苏国信 | 1.56 | 0.06 | 7.06 | 7.15 | 1.22 |
600200 | 江苏吴中 | 2.26 | 0.73 | 7.61 | 7.70 | 1.21 |
601991 | 大唐发电 | 1.33 | 0.15 | 3.00 | 3.04 | 1.20 |
600261 | 阳光照明 | 1.68 | 0.24 | 3.59 | 3.63 | 1.17 |
300201 | 海伦哲 | 1.87 | 0.41 | 3.78 | 3.82 | 1.17 |
600766 | *ST园城 | 2.19 | 0.40 | 12.48 | 12.62 | 1.15 |
601006 | 大秦铁路 | 1.55 | 0.16 | 7.11 | 7.19 | 1.13 |
002419 | 天虹股份 | 1.43 | 0.46 | 6.33 | 6.40 | 1.11 |
601985 | 中国核电 | 1.23 | 0.13 | 7.31 | 7.39 | 1.09 |
000826 | 启迪环境 | 1.83 | 1.43 | 3.29 | 3.33 | 1.09 |
002444 | 巨星科技 | 1.41 | 0.29 | 22.03 | 22.27 | 1.09 |
000600 | 建投能源 | 0.93 | 0.51 | 6.44 | 6.51 | 1.09 |
600028 | 中国石化 | 1.80 | 0.04 | 6.14 | 6.21 | 1.07 |
000061 | 农产品 | 1.45 | 0.56 | 6.92 | 6.99 | 1.07 |
603511 | 爱慕股份 | 1.14 | 1.07 | 16.66 | 16.84 | 1.07 |
002561 | 徐家汇 | 1.61 | 2.47 | 9.99 | 10.10 | 1.06 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.29 | 3.74 | 27.26 | 27.55 | 1.06 |
301067 | 显盈科技 | 1.23 | 2.17 | 23.71 | 23.96 | 1.05 |
300167 | ST迪威迅 | 1.77 | 1.33 | 2.85 | 2.88 | 1.05 |
002187 | 广百股份 | 1.57 | 0.42 | 7.05 | 7.12 | 1.05 |
300875 | 捷强装备 | 1.41 | 1.62 | 35.58 | 35.95 | 1.04 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.27 | 0.40 | 3.13 | 3.16 | 1.02 |
002357 | 富临运业 | 1.13 | 0.75 | 7.10 | 7.17 | 1.01 |
002556 | 辉隆股份 | 1.70 | 1.24 | 7.71 | 7.79 | 1.01 |
605033 | 美邦股份 | 1.48 | 0.82 | 18.36 | 18.54 | 0.99 |
301203 | 国泰环保 | 1.32 | 5.51 | 40.96 | 41.37 | 0.99 |
001311 | 多利科技 | 2.79 | 5.87 | 50.28 | 50.78 | 0.99 |
002489 | 浙江永强 | 1.04 | 0.44 | 3.84 | 3.88 | 0.99 |
600133 | 东湖高新 | 1.53 | 1.02 | 7.21 | 7.28 | 0.97 |
002658 | 雪迪龙 | 1.42 | 0.43 | 8.48 | 8.56 | 0.97 |
002130 | 沃尔核材 | 2.06 | 1.53 | 6.86 | 6.93 | 0.96 |
002264 | 新华都 | 1.50 | 0.47 | 6.05 | 6.11 | 0.96 |
603889 | 新澳股份 | 1.65 | 0.20 | 7.93 | 8.01 | 0.96 |
002463 | 沪电股份 | 1.31 | 1.66 | 21.51 | 21.72 | 0.96 |
603508 | 思维列控 | 1.95 | 0.45 | 16.02 | 16.17 | 0.95 |
002478 | 常宝股份 | 1.01 | 0.57 | 6.91 | 6.97 | 0.93 |
603083 | 剑桥科技 | -0.46 | 4.68 | 49.26 | 49.72 | 0.93 |
300789 | 唐源电气 | 0.54 | 0.51 | 20.24 | 20.43 | 0.92 |
000063 | 中兴通讯 | 0.60 | 0.60 | 36.51 | 36.84 | 0.89 |
002427 | 尤夫股份 | 1.48 | 0.28 | 6.80 | 6.86 | 0.88 |
001287 | 中电港 | 1.91 | 3.95 | 25.95 | 26.18 | 0.88 |
002277 | 友阿股份 | 1.17 | 0.43 | 3.42 | 3.45 | 0.88 |
002588 | 史丹利 | 0.97 | 0.84 | 6.17 | 6.22 | 0.88 |
002563 | 森马服饰 | 0.97 | 0.13 | 6.19 | 6.24 | 0.87 |
002254 | 泰和新材 | 1.80 | 0.33 | 20.77 | 20.95 | 0.87 |
600761 | 安徽合力 | 0.96 | 0.36 | 20.95 | 21.13 | 0.86 |
301331 | 恩威医药 | 4.01 | 19.72 | 45.23 | 45.62 | 0.86 |
605090 | 九丰能源 | 3.37 | 1.78 | 22.79 | 22.98 | 0.82 |
002289 | ST宇顺 | 1.95 | 0.52 | 5.18 | 5.22 | 0.81 |
603868 | 飞科电器 | 1.79 | 0.05 | 75.06 | 75.67 | 0.81 |
603699 | 纽威股份 | 1.25 | 0.13 | 14.45 | 14.57 | 0.80 |
600863 | 内蒙华电 | 0.86 | 0.28 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
002470 | 金正大 | 2.24 | 0.86 | 2.26 | 2.28 | 0.80 |
600578 | 京能电力 | 1.12 | 0.20 | 3.58 | 3.61 | 0.78 |
002697 | 红旗连锁 | 1.79 | 0.83 | 5.65 | 5.69 | 0.78 |
600318 | 新力金融 | 2.17 | 6.66 | 7.46 | 7.52 | 0.78 |
600694 | 大商股份 | 0.99 | 0.27 | 19.14 | 19.29 | 0.77 |
603979 | 金诚信 | 1.72 | 0.38 | 34.07 | 34.33 | 0.76 |
600983 | 惠而浦 | 2.04 | 0.07 | 7.96 | 8.02 | 0.75 |
603060 | 国检集团 | 1.01 | 0.08 | 10.92 | 11.00 | 0.75 |
603789 | 星光农机 | 1.32 | 0.95 | 9.11 | 9.18 | 0.75 |
002889 | 东方嘉盛 | 0.64 | 0.37 | 18.69 | 18.83 | 0.74 |
600269 | 赣粤高速 | 1.06 | 0.30 | 3.80 | 3.83 | 0.74 |
001380 | 华纬科技 | 0.62 | 2.16 | 30.78 | 31.01 | 0.73 |
600785 | 新华百货 | 1.15 | 0.52 | 14.83 | 14.94 | 0.73 |
000058 | 深赛格 | 1.06 | 0.32 | 6.63 | 6.68 | 0.72 |
000759 | 中百集团 | 0.80 | 0.77 | 4.99 | 5.03 | 0.72 |
600568 | ST中珠 | 1.18 | 0.32 | 1.70 | 1.71 | 0.71 |
603657 | 春光科技 | 0.76 | 0.22 | 15.88 | 15.99 | 0.71 |
603058 | 永吉股份 | 1.36 | 0.18 | 8.89 | 8.95 | 0.70 |
600167 | 联美控股 | 1.53 | 0.07 | 6.60 | 6.65 | 0.70 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.63 | 0.39 | 6.38 | 6.42 | 0.69 |
603177 | 德创环保 | 1.74 | 0.44 | 13.35 | 13.44 | 0.69 |
003003 | 天元股份 | 0.74 | 1.00 | 10.88 | 10.95 | 0.68 |
000785 | 居然之家 | 1.72 | 0.06 | 4.12 | 4.15 | 0.68 |
603030 | *ST全筑 | 1.36 | 0.65 | 2.96 | 2.98 | 0.68 |
600079 | 人福医药 | 0.94 | 0.35 | 22.38 | 22.53 | 0.67 |
002857 | 三晖电气 | 1.57 | 0.26 | 19.25 | 19.38 | 0.66 |
300993 | 玉马遮阳 | 3.59 | 4.07 | 11.75 | 11.83 | 0.66 |
603608 | 天创时尚 | 0.65 | 0.43 | 4.60 | 4.63 | 0.65 |
603661 | 恒林股份 | 0.97 | 0.13 | 32.19 | 32.40 | 0.65 |
603790 | 雅运股份 | 1.56 | 0.52 | 13.55 | 13.64 | 0.63 |
600491 | 龙元建设 | 0.63 | 0.46 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
000790 | 华神科技 | 0.98 | 0.48 | 5.11 | 5.14 | 0.63 |
600693 | 东百集团 | 0.97 | 0.30 | 4.15 | 4.18 | 0.63 |
603535 | 嘉诚国际 | 2.08 | 0.18 | 16.58 | 16.68 | 0.62 |
300335 | 迪森股份 | 1.16 | 1.30 | 5.21 | 5.24 | 0.61 |
871396 | 常辅股份 | 0.61 | 0.01 | 6.56 | 6.60 | 0.61 |
300294 | 博雅生物 | 0.85 | 0.22 | 31.88 | 32.07 | 0.61 |
600518 | ST康美 | 1.02 | 0.23 | 1.98 | 1.99 | 0.61 |
601298 | 青岛港 | 0.96 | 0.06 | 6.28 | 6.32 | 0.60 |
000528 | 柳工 | 1.32 | 0.42 | 7.61 | 7.66 | 0.60 |
601188 | 龙江交通 | 0.60 | 0.07 | 3.34 | 3.36 | 0.60 |
002637 | 赞宇科技 | 0.65 | 0.16 | 10.72 | 10.78 | 0.60 |
002024 | ST易购 | 1.48 | 0.17 | 2.05 | 2.06 | 0.59 |
002219 | 新里程 | 1.32 | 0.30 | 3.83 | 3.85 | 0.57 |
831305 | 海希通讯 | 1.03 | 0.03 | 9.74 | 9.80 | 0.57 |
000410 | 沈阳机床 | 0.27 | 0.19 | 7.32 | 7.36 | 0.57 |
605377 | 华旺科技 | 1.42 | 0.33 | 20.57 | 20.69 | 0.56 |
002039 | 黔源电力 | 0.72 | 0.13 | 13.93 | 14.01 | 0.56 |
603505 | 金石资源 | 0.12 | 0.36 | 25.04 | 25.18 | 0.55 |
000100 | TCL科技 | 1.00 | 0.34 | 4.01 | 4.03 | 0.55 |
300651 | 金陵体育 | 0.26 | 0.72 | 23.18 | 23.31 | 0.54 |
600546 | 山煤国际 | 0.86 | 0.20 | 15.18 | 15.26 | 0.54 |
601377 | 兴业证券 | 2.89 | 0.92 | 7.09 | 7.13 | 0.54 |
002867 | 周大生 | 3.14 | 0.32 | 16.33 | 16.42 | 0.53 |
600971 | 恒源煤电 | 0.74 | 0.23 | 8.08 | 8.12 | 0.52 |
600483 | 福能股份 | 0.61 | 0.14 | 8.27 | 8.31 | 0.51 |
603390 | 通达电气 | 0.25 | 0.15 | 7.90 | 7.94 | 0.51 |
601098 | 中南传媒 | 0.52 | 0.13 | 11.46 | 11.52 | 0.51 |
300522 | 世名科技 | 1.27 | 0.77 | 11.08 | 11.14 | 0.51 |
000028 | 国药一致 | 0.36 | 0.23 | 33.68 | 33.85 | 0.50 |
603439 | 贵州三力 | 1.00 | 0.41 | 16.06 | 16.14 | 0.50 |
000761 | 本钢板材 | 1.75 | 0.16 | 4.05 | 4.07 | 0.49 |
300644 | 南京聚隆 | 0.42 | 0.47 | 16.65 | 16.73 | 0.49 |
601827 | 三峰环境 | 0.81 | 0.06 | 7.40 | 7.44 | 0.49 |
603086 | 先达股份 | 1.06 | 0.62 | 6.62 | 6.65 | 0.48 |
600843 | 上工申贝 | 0.93 | 0.30 | 5.38 | 5.41 | 0.48 |
601933 | 永辉超市 | 1.16 | 0.46 | 3.46 | 3.48 | 0.46 |
600857 | 宁波中百 | 1.31 | 0.31 | 9.97 | 10.02 | 0.46 |
300984 | 金沃股份 | 0.37 | 0.97 | 24.30 | 24.41 | 0.46 |
000791 | 甘肃能源 | 0.71 | 0.19 | 5.65 | 5.68 | 0.46 |
300308 | 中际旭创 | 1.04 | 3.43 | 124.23 | 124.80 | 0.46 |
600101 | 明星电力 | 0.69 | 0.41 | 8.73 | 8.77 | 0.46 |
300534 | 陇神戎发 | 1.80 | 2.71 | 10.16 | 10.20 | 0.43 |
600998 | 九州通 | 0.31 | 0.07 | 9.70 | 9.74 | 0.43 |
300272 | 开能健康 | 0.36 | 0.32 | 5.58 | 5.60 | 0.43 |
301141 | 中科磁业 | 2.41 | 18.29 | 74.47 | 74.79 | 0.43 |
603367 | 辰欣药业 | 0.57 | 0.21 | 14.08 | 14.14 | 0.43 |
601107 | 四川成渝 | 0.47 | 0.12 | 4.23 | 4.25 | 0.43 |
301009 | 可靠股份 | 0.82 | 0.63 | 12.28 | 12.33 | 0.42 |
002092 | 中泰化学 | 0.70 | 0.30 | 7.16 | 7.19 | 0.42 |
600217 | 中再资环 | 1.24 | 0.26 | 4.89 | 4.91 | 0.41 |
002200 | ST交投 | 0.48 | 0.05 | 8.34 | 8.37 | 0.41 |
600969 | 郴电国际 | 0.58 | 0.32 | 6.94 | 6.97 | 0.40 |
603298 | 杭叉集团 | 1.67 | 0.16 | 24.90 | 25.00 | 0.40 |
600900 | 长江电力 | 1.10 | 0.08 | 21.96 | 22.05 | 0.40 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.33 | 0.34 | 3.01 | 3.02 | 0.40 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.00 | 0.23 | 8.05 | 8.08 | 0.40 |
603808 | 歌力思 | 0.58 | 0.12 | 12.16 | 12.21 | 0.39 |
000921 | 海信家电 | 1.43 | 0.23 | 23.30 | 23.39 | 0.39 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.41 | 1.10 | 14.50 | 14.56 | 0.39 |
000638 | 万方发展 | 0.89 | 1.44 | 6.74 | 6.77 | 0.39 |
601366 | 利群股份 | 0.87 | 0.07 | 5.78 | 5.80 | 0.38 |
002042 | 华孚时尚 | 0.63 | 0.21 | 3.18 | 3.19 | 0.38 |
002381 | 双箭股份 | 0.95 | 0.41 | 7.43 | 7.46 | 0.38 |
002392 | 北京利尔 | 0.53 | 0.30 | 3.77 | 3.78 | 0.37 |
603896 | 寿仙谷 | 0.90 | 0.23 | 40.37 | 40.52 | 0.37 |
600308 | 华泰股份 | 0.52 | 0.24 | 3.87 | 3.88 | 0.36 |
601138 | 工业富联 | 1.68 | 0.49 | 21.68 | 21.76 | 0.36 |
000727 | 冠捷科技 | 0.88 | 0.49 | 2.27 | 2.28 | 0.35 |
000096 | 广聚能源 | 0.47 | 0.11 | 8.52 | 8.55 | 0.35 |
300209 | ST有棵树 | 0.70 | 0.65 | 2.88 | 2.89 | 0.35 |
001896 | 豫能控股 | 0.22 | 0.13 | 4.62 | 4.64 | 0.35 |
600182 | S佳通 | 0.64 | 0.26 | 15.74 | 15.79 | 0.34 |
000023 | ST深天 | 1.09 | 0.27 | 6.47 | 6.49 | 0.34 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 0.73 | 15.41 | 15.46 | 0.34 |
600468 | 百利电气 | 5.28 | 5.79 | 6.56 | 6.58 | 0.34 |
871642 | 通易航天 | 0.55 | 0.00 | 7.25 | 7.27 | 0.33 |
300457 | 赢合科技 | 0.94 | 2.16 | 24.53 | 24.61 | 0.33 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.83 | 0.24 | 26.75 | 26.84 | 0.32 |
600021 | 上海电力 | 0.60 | 0.30 | 9.99 | 10.02 | 0.32 |
000889 | ST中嘉 | 1.05 | 0.30 | 1.92 | 1.93 | 0.31 |
000973 | 佛塑科技 | 0.66 | 0.24 | 4.56 | 4.57 | 0.31 |
002679 | 福建金森 | 0.00 | 0.37 | 13.08 | 13.12 | 0.31 |
603967 | 中创物流 | 0.43 | 0.09 | 9.34 | 9.37 | 0.30 |
603111 | 康尼机电 | 0.00 | 0.15 | 4.68 | 4.69 | 0.30 |
603187 | 海容冷链 | 0.83 | 1.19 | 18.08 | 18.13 | 0.30 |
300780 | 德恩精工 | 0.39 | 2.04 | 15.47 | 15.52 | 0.30 |
831039 | 国义招标 | 0.41 | 0.01 | 4.84 | 4.85 | 0.29 |
600682 | 南京新百 | 1.09 | 0.26 | 8.34 | 8.36 | 0.29 |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 0.72 | 17.25 | 17.30 | 0.29 |
002110 | 三钢闽光 | 0.82 | 0.18 | 4.92 | 4.93 | 0.28 |
002397 | 梦洁股份 | 0.28 | 0.36 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
000900 | 现代投资 | 0.47 | 0.15 | 4.24 | 4.25 | 0.28 |
835179 | 凯德石英 | 0.71 | 0.00 | 21.29 | 21.35 | 0.28 |
835640 | 富士达 | 0.64 | 0.01 | 15.69 | 15.73 | 0.28 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.77 | 0.54 | 15.76 | 15.80 | 0.28 |
002403 | 爱仕达 | 0.00 | 0.31 | 8.61 | 8.63 | 0.28 |
833230 | 欧康医药 | 0.81 | 0.03 | 8.67 | 8.69 | 0.28 |
600488 | 津药药业 | 0.59 | 0.23 | 5.14 | 5.15 | 0.27 |
603991 | 至正股份 | 3.03 | 0.55 | 36.57 | 36.67 | 0.27 |
000601 | 韶能股份 | 1.35 | 0.17 | 4.49 | 4.50 | 0.27 |
300281 | 金明精机 | 0.38 | 0.23 | 5.29 | 5.30 | 0.26 |
600475 | 华光环能 | 0.19 | 0.13 | 10.60 | 10.63 | 0.26 |
600583 | 海油工程 | 0.66 | 0.17 | 6.08 | 6.10 | 0.26 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.65 | 1.45 | 3.04 | 3.05 | 0.26 |
301058 | 中粮科工 | 1.84 | 2.10 | 13.79 | 13.83 | 0.26 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 0.27 | 12.42 | 12.45 | 0.26 |
002083 | 孚日股份 | 0.64 | 0.18 | 4.69 | 4.70 | 0.26 |
600287 | 江苏舜天 | 0.18 | 0.17 | 5.49 | 5.50 | 0.26 |
600771 | 广誉远 | 0.45 | 0.35 | 31.45 | 31.53 | 0.25 |
600236 | 桂冠电力 | 1.28 | 0.03 | 5.54 | 5.55 | 0.25 |
600168 | 武汉控股 | 0.47 | 0.11 | 6.37 | 6.39 | 0.25 |
002752 | 昇兴股份 | 0.21 | 0.21 | 4.80 | 4.81 | 0.25 |
002790 | 瑞尔特 | 0.19 | 0.19 | 10.40 | 10.43 | 0.25 |
600688 | 上海石化 | 0.63 | 0.08 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
301086 | 鸿富瀚 | 0.63 | 0.57 | 44.71 | 44.82 | 0.25 |
000995 | *ST皇台 | 0.82 | 0.19 | 17.09 | 17.13 | 0.25 |
300502 | 新易盛 | 1.37 | 3.76 | 51.58 | 51.70 | 0.24 |
600161 | 天坛生物 | 0.49 | 0.09 | 24.69 | 24.75 | 0.23 |
600125 | 铁龙物流 | 0.33 | 0.24 | 6.04 | 6.05 | 0.23 |
000030 | 富奥股份 | 0.76 | 0.15 | 5.26 | 5.27 | 0.23 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 0.53 | 5.27 | 5.28 | 0.23 |
600624 | 复旦复华 | 0.32 | 0.14 | 6.17 | 6.18 | 0.23 |
831641 | 格利尔 | 1.03 | 0.00 | 8.81 | 8.83 | 0.23 |
600282 | 南钢股份 | 0.56 | 0.10 | 3.59 | 3.60 | 0.22 |
430476 | 海能技术 | 0.79 | 0.00 | 12.66 | 12.69 | 0.22 |
600805 | 悦达投资 | 0.22 | 0.12 | 4.55 | 4.56 | 0.22 |
300206 | 理邦仪器 | 0.47 | 0.37 | 12.75 | 12.78 | 0.22 |
600795 | 国电电力 | 1.39 | 0.18 | 3.65 | 3.66 | 0.22 |
603165 | 荣晟环保 | 0.84 | 0.34 | 15.61 | 15.64 | 0.22 |
301028 | 东亚机械 | 0.20 | 0.47 | 10.13 | 10.15 | 0.22 |
002069 | 獐子岛 | 1.09 | 0.35 | 4.63 | 4.64 | 0.22 |
300684 | 中石科技 | -0.21 | 1.49 | 18.54 | 18.58 | 0.22 |
301060 | 兰卫医学 | 1.27 | 1.74 | 15.88 | 15.91 | 0.21 |
603709 | 中源家居 | 0.25 | 0.30 | 15.97 | 16.00 | 0.21 |
002864 | 盘龙药业 | 1.24 | 2.24 | 35.75 | 35.83 | 0.21 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.60 | 0.27 | 6.67 | 6.68 | 0.21 |
002998 | 优彩资源 | 0.39 | 0.99 | 7.80 | 7.82 | 0.21 |
000702 | 正虹科技 | 0.33 | 0.73 | 6.01 | 6.02 | 0.20 |
601019 | 山东出版 | 0.33 | 0.08 | 9.01 | 9.03 | 0.20 |
001222 | 源飞宠物 | 0.26 | 1.49 | 15.25 | 15.28 | 0.20 |
标签: